이름 | 단어 | 본문(해석) | Q&A (EXAM) | Q&A (본문파악) | 부교재 | 모의고사 | Q & A | 교과서구독 | 교과서 문제풀이 | 모의고사 문제풀이 | 부교재(숙제) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 단어 | 해석 | 단어 | 해석 | 단어 | 해석 | 단어 | 해석 | 단어 | 해석 | 어휘A | 본문A | 어휘B | 본문 B | 어휘A | 본문A | 어휘B | 본문B | 본문A | 본문B | 본문A | 본문B | 본문A | 본문B | 본문A | 본문B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | A | B | A | B | 숙제하면 노랑 안해오면 빨강 | |||||
박준호 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
류건 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | x | 16.3 | x | 1 | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
서지원 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정승현 | ~16 | ~32 | ~32 | ~48 | ~48 | ~16 | ~32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최은혁 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
백주열 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | x | x | x | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신예지 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | < | 16.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양승민 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | x | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이지윤 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1(구문) | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정승은 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한승완 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | x | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강성원 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | x | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김수겸 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 16.3 | 15.3 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한세은 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | < | < | 1,2 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박정하 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1,2 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김준 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강유진 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
엄효정 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윤혜영 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
임원섭 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김용훈 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | < | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이진형 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함민성 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
윤예지 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1-6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | < | < | 1.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최성진 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | x | x | 14.9 | 14.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이상헌 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14.9 | 14.9 | < | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주우성 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 프린트 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최미르 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | x | x | 1,2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유민경 | 5 | 5 | mini | mini | 5 | mt | 5 | mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최시온 | mini | mini | 5 | mt | 5 | mt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김권호 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
김동기 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
박성문 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유재혁 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홍서찬 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주부연 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
우성제 | 12 | 12 | 22 | 22 | 12 | 22 | 12 | 22 |
- Home >
- 교육소식>
- Test 현황
Test 현황
2016.04.11 17:22
16.04.02 ~ 16.04.09 내신 준비 현황표
조회 수 186407 댓글 0
?
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
공지 | 16.07.11 - 16.07.28 일일테스트 현황표 | 2016.08.02 |
213 | 8월부터 카톡으로 개별 알려드림니다. | 2018.04.02 |
212 | 16.08.01 - 16.08.13 일일테스트현황 | 2016.08.16 |
211 | 16.06.04 - 16.07.02 고등부 내신기간 현황표 | 2016.07.07 |
210 | 16.06.04 - 16.07.02 중등부 내신기간 현황표 | 2016.07.07 |
209 | 16.05.16 - 16.05.29 일일테스트 현황 | 2016.05.30 |
208 | 16.05.02 - 16.05.15 일일테스트 현황 | 2016.05.17 |
207 | 16.04.11 - 16.04.23 고등부 내신 준비 현황 | 2016.04.26 |
206 | 16.04.11 - 16.04.23 중등부 내신 준비 현황표 | 2016.04.26 |
» | 16.04.02 ~ 16.04.09 내신 준비 현황표 | 2016.04.11 |
204 | 16.04.02 ~ 16. 04.09 내신 준비 현황표 | 2016.04.11 |
203 | 16.03.14 - 16.03.26 일일테스트현황 | 2016.03.28 |
202 | 16.02.29 - 16.03.12 일일테스트현황 | 2016.03.14 |
201 | 16.02.14 - 16.02.28 일일 테스트 현황 | 2016.02.29 |
200 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |
199 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |
198 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |
197 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |
196 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |
195 | 16.02.01 - 16.02.13 일일 테스트 현황 | 2016.02.14 |